










| Pos | Team | Pts | GP | W | D | L | F | A | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC岐阜SECOND | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 |
2 | トヨタ蹴球団 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | +8 |
3 | ISE YAMATO FC | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 11 | +2 |
4 | Chukyo univ.FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 18 | +1 |
5 | 春日井クラブ | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 |
6 | コニカミノルタSC豊川 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7 | KMEW伊賀FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 |
8 | マインドハウス四日市 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 26 | -18 |
=1部昇格、
=県リーグ降格| Pos | Team | Pts | GP | W | D | L | F | A | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | shizuoka.藤枝MYFC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 39 | 4 | +35 |
2 | マルヤス工業 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 14 | +9 |
3 | FC刈谷 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 6 | +14 |
4 | FC鈴鹿ランポーレ | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 |
5 | 藤枝市役所 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 |
6 | 矢崎バレンテFC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 10 | -2 |
7 | 中京大学FC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 | -3 |
8 | 浜松大学FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 |
9 | 芙蓉クラブ | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 3 | 47 | -44 |
=地域決勝進出、
=2部降格| # | Date | KO | Versus | Venue | Rst | Score | Dtl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 05/09 | 13:15 | ISE YAMATO FC | 朝熊公園フットボール場 | ● | 0-1 | »» |
| #2 | 05/16 | 12:00 | コニカミノルタSC豊川 | 朝宮公園競技場 | ◯ | 1-0 | »» |
| #3 | 05/30 | 14:15 | マインドハウス四日市 | 中京大豊田サッカー場 | ◯ | 2-1 | »» |
| #4 | 06/06 | 12:00 | FC岐阜SECOND | 朝宮公園競技場 | ● | 0-2 | »» |
| #5 | 06/13 | 13:00 | KMEW伊賀FC | 阿山公園グラウンド | ◯ | 1-0 | »» |
| #6 | 06/20 | 14:15 | Chukyo univ.FC | 中京大豊田サッカー場 | ◯ | 2-1 | »» |
| #7 | 06/27 | 13:45 | ISE YAMATO FC | 名古屋市港サッカー場 | △ | 1-1 | »» |
| #8 | 07/11 | 14:15 | コニカミノルタSC豊川 | ウェーブスタジアム刈谷 | ◯ | 2-0 | »» |
| #9 | 07/25 | 14:00 | トヨタ蹴球団 | トヨタスポーツセンター | ● | 0-3 | »» |
| #10 | 08/01 | 11:30 | トヨタ蹴球団 | 名古屋市港サッカー場 | ● | 2-3 | »» |
| #11 | 09/05 | 14:00 | マインドハウス四日市 | 四日市中央緑地競技場 | »» | ||
| #12 | 09/12 | 14:00 | FC岐阜SECOND | 各務原スポーツ広場 | »» | ||
| #13 | 09/19 | 13:45 | KMEW伊賀FC | 名古屋市港サッカー場 | »» | ||
| #14 | 09/26 | 14:15 | Chukyo univ.FC | 中京大豊田サッカー場 | »» |
| # | Date | KO | Versus | Venue | Rst | Score | Dtl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 04/04 | 12:30 | FC津島 | トヨタ車体総合グラウンド | ◯ | 2-0 | »» |
| 2nd | 04/11 | 15:00 | SHARKS | トヨタスポーツセンター | ◯ | 2-1 | »» |
| QF | 04/18 | 14:00 | 中京大学FC | 中京大学豊田グラウンド | ● | 1-2 | »» |
| # | Date | KO | Versus | Venue | Rst | Score | Dtl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | 01/31 | 春日井高校 | »» | ||||
| TM | 02/07 | 春日井工業高校 | »» | ||||
| TM | 02/14 | 土岐商業高校 | »» | ||||
| TM | 02/21 | FC津島 | »» | ||||
| TM | 02/27 | 名古屋商科大学 | ◯ | »» | |||
| TM | 03/14 | 日本福祉大学 | 日本福祉大美浜グラウンド | ◯ | 2-1 | »» | |
| TM | 03/21 | 養老クラブ | »» | ||||
| TM | 03/28 | 愛知学院大学 | ◯ | 2-0 | »» |
| Num | Photo | Name | Born | H/W | Previous Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
01 GK Keisuke MATSUMOTO
|
松本 恵介 Keisuke MATSUMOTO |
1979/10/31 | 178cm/70kg | 名古屋学院大学 |
| 30 |
30 GK Kenji NAKAHARA
|
中原 健司 Kenji NAKAHARA |
1982/04/14 | 181cm/90kg | 佐川急便中京SC |

